<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX初心者入門 / FXで稼ぐための実践FX入門</title>
	<atom:link href="http://www.turbo-fx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbo-fx.com</link>
	<description>具体的数字を使ってFXがわかる！注文方法から基本的な用語まで、初心者のためのFXサイト</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 17:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FXとは</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/001.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/001.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[FXとは、 英語の正式名称はForeign Exchangeの頭文字をとってFXです。 FEではないのですよ。 日本語では、外国為替証拠金取引と言います。 為替と言うので、何かを交換することを示します。 FXでは何を交換するのかと言いますと、 外国のお金と日本のお金、日本のお金は円ですね。 これを交換するのです。 FXではこの交換するお金とお金の組み合わせを通貨ペアと言います。 通貨ペアは何種類もあります。 FXは世界中で取引されているので、 株と違い、24時間取引が出来るという特徴があります。 取引したいときに取引できるということですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXとは、<br />
英語の正式名称はForeign Exchangeの頭文字をとってFXです。<br />
FEではないのですよ。</p>
<p>日本語では、外国為替証拠金取引と言います。<br />
<span id="more-6"></span><br />
為替と言うので、何かを交換することを示します。<br />
FXでは何を交換するのかと言いますと、<br />
外国のお金と日本のお金、日本のお金は円ですね。<br />
これを交換するのです。</p>
<p>FXではこの交換するお金とお金の組み合わせを通貨ペアと言います。<br />
通貨ペアは何種類もあります。</p>
<p>FXは世界中で取引されているので、<br />
株と違い、24時間取引が出来るという特徴があります。<br />
取引したいときに取引できるということですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/001.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>証拠金</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/002.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[FXで取引を行う場合には、 証拠金というのを用意します。 この証拠金をFX業者で作成した専用の口座に預けることによって、 取引が出来るようになります。 FX業者にもよりますが、 始めに預ける証拠金の金額をいくら以上と決めているところが多く、 5000円や10000円、100000円とFX会社によっても様々です。 それ以上ももちろん預けることが出来ますが、 FXはレバレッジという仕組みを利用して簡単に証拠金以上の金額の取引が出来、 大きく利益を出すことが出来ます。 しかしながら、レバレッジを大きくするとそれだけ取引できる金額が多くなり、 損益も大きくなり、資金があっという間に無くなってしまうこともあります。 証拠金以上の損益を出した場合は、自分の取引を行っている専用口座に、 追加金を入金する必要がありますので、 気をつける必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで取引を行う場合には、<br />
証拠金というのを用意します。</p>
<p>この証拠金をFX業者で作成した専用の口座に預けることによって、<br />
取引が出来るようになります。</p>
<p>FX業者にもよりますが、<br />
始めに預ける証拠金の金額をいくら以上と決めているところが多く、<br />
5000円や10000円、100000円とFX会社によっても様々です。<br />
<span id="more-10"></span><br />
それ以上ももちろん預けることが出来ますが、<br />
FXはレバレッジという仕組みを利用して簡単に証拠金以上の金額の取引が出来、<br />
大きく利益を出すことが出来ます。</p>
<p>しかしながら、レバレッジを大きくするとそれだけ取引できる金額が多くなり、<br />
損益も大きくなり、資金があっという間に無くなってしまうこともあります。</p>
<p>証拠金以上の損益を出した場合は、自分の取引を行っている専用口座に、<br />
追加金を入金する必要がありますので、<br />
気をつける必要があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/003.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/003.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[レバレッジとは「てこ」という意味で、小さな力で大きな力を発揮できるのですが、 FXでのレバレッジは、 証拠金以上の金額の取引が出来るようになるシステムです。 業者によっても違いはありますが、 レバレッジは個人口座は最高25倍、法人口座は最高400倍に設定できるところもあります。 たとえば証拠金1万円で、レバレッジ25倍だとすると、 25万円の取引が出来ることになります。 注意しなければいけないのは、証拠金が増えるのではなく、 レバレッジは買ったお金と売ったお金の割合を変えれると言うことです。 1倍だと1:1ですが10倍だと1:10になります。 このように少ない金額で大きな取引が出来る、 これがFXの魅力の一つと言えるでしょう。 しかしながら、取引できる金額が大きい分、損したときの金額も大きくなります。 FX初心者の方はまずは、低いレバレッジで取引をしたほうがいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レバレッジとは「てこ」という意味で、小さな力で大きな力を発揮できるのですが、<br />
FXでのレバレッジは、<br />
証拠金以上の金額の取引が出来るようになるシステムです。<br />
業者によっても違いはありますが、<br />
レバレッジは個人口座は最高25倍、法人口座は最高400倍に設定できるところもあります。<br />
<span id="more-12"></span><br />
たとえば証拠金1万円で、レバレッジ25倍だとすると、<br />
25万円の取引が出来ることになります。<br />
注意しなければいけないのは、証拠金が増えるのではなく、<br />
レバレッジは買ったお金と売ったお金の割合を変えれると言うことです。<br />
1倍だと1:1ですが10倍だと1:10になります。</p>
<p>このように少ない金額で大きな取引が出来る、<br />
これがFXの魅力の一つと言えるでしょう。</p>
<p>しかしながら、取引できる金額が大きい分、損したときの金額も大きくなります。<br />
FX初心者の方はまずは、低いレバレッジで取引をしたほうがいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXで儲けるには</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/004.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/004.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[FXで儲けるにはどうすればいいのでしょうか。 基本は安く仕入れて、高く売る。 買ったときの金額よりも相場の価格が高くなったときに売れば利益が出ます。 基本ですね。 逆の買い方も出来ますが。まずは買ったときよりも相場が上がるのを待つ。 このトレードスタイルがいいでしょう。 しかしながら、 いきなり実際にお金を使って取引をするのは抵抗があるという方もいるでしょう。 そのために、FX業者では、デモトレードというのを用意しています。 このデモトレードは無料で利用できます、 取引も実際となんら代わりはなく行え、チャートなども使用できます。 ただ一つ違うのは、利益があっても、損をしても一切自分の資産に影響がないとうことです。 デモトレードはバーチャルトレードとも言われます。 チャートの使い方を知りたいとか、取引の雰囲気を知りたい、 まずはでもトレードで勉強したいなどという方にはおすすめです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXで儲けるにはどうすればいいのでしょうか。<br />
基本は安く仕入れて、高く売る。<br />
買ったときの金額よりも相場の価格が高くなったときに売れば利益が出ます。<br />
基本ですね。</p>
<p>逆の買い方も出来ますが。まずは買ったときよりも相場が上がるのを待つ。<br />
このトレードスタイルがいいでしょう。</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>しかしながら、<br />
いきなり実際にお金を使って取引をするのは抵抗があるという方もいるでしょう。<br />
そのために、FX業者では、デモトレードというのを用意しています。</p>
<p>このデモトレードは無料で利用できます、<br />
取引も実際となんら代わりはなく行え、チャートなども使用できます。<br />
ただ一つ違うのは、利益があっても、損をしても一切自分の資産に影響がないとうことです。<br />
デモトレードはバーチャルトレードとも言われます。</p>
<p>チャートの使い方を知りたいとか、取引の雰囲気を知りたい、<br />
まずはでもトレードで勉強したいなどという方にはおすすめです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxbasic/004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基軸通貨</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/exbasic/005.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/exbasic/005.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替の基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[機軸通貨とは、 他の通貨よりも流通量が多く、 どこの国でも使える、 という特徴があります。 19世紀頃までは、イギリスポンドが機軸通貨でしたが、 現在の機軸通貨は米ドルです。 第二の機軸通貨として、ユーロがあります。 ヨーロッパのほとんどの国で採用されている通貨で、 ユーロを用いて生活している人は、アメリカ国民よりも多いぐらいです。 将来的に機軸通貨をユーロにしたいという考えもあるようです。 機軸通貨はあらゆる通貨に影響をあたえ、 たとえ直接関係ない通貨でも相場の影響を受けます。 たとえば、米ドルが動けば、カナダドルも動くというように、 機軸通貨の影響力は強いのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>機軸通貨とは、<br />
他の通貨よりも流通量が多く、<br />
どこの国でも使える、<br />
という特徴があります。</p>
<p>19世紀頃までは、イギリスポンドが機軸通貨でしたが、<br />
現在の機軸通貨は米ドルです。</p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p>第二の機軸通貨として、ユーロがあります。<br />
ヨーロッパのほとんどの国で採用されている通貨で、<br />
ユーロを用いて生活している人は、アメリカ国民よりも多いぐらいです。</p>
<p>将来的に機軸通貨をユーロにしたいという考えもあるようです。</p>
<p>機軸通貨はあらゆる通貨に影響をあたえ、<br />
たとえ直接関係ない通貨でも相場の影響を受けます。</p>
<p>たとえば、米ドルが動けば、カナダドルも動くというように、<br />
機軸通貨の影響力は強いのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/exbasic/005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通貨ペア</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/exbasic/006.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/exbasic/006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替の基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[FXは国と国の通貨を交換することで儲けが出たり、損をしたります。 この交換できる通貨の組み合わせを通貨ペアといいます。 たとえば、 円と米ドルや、円とユーロなどのようにです。 また、円以外の組み合わせでも、 米ドルとユーロやイギリスポンドとスイスフランといった組み合わせもあります。 通貨ペアの種類は何樹種類もあり、 FXでトレードを行う場合は、 FX業者に専用の口座を開設して、トレードを行うことが出来るようになります。 実際に希望の通貨ペアで取引を行うときは、 自分の取引をしたい通貨ペアを、そのFX業者で扱っているか確認します。 FX業者で扱っていない通貨ペアはトレードできませんが、 円、米ドルやユーロなど有名な通貨はだいたいどのFX業者でも扱っています。 通貨ペアは、円/米ドルのように/(スラッシュ)で区切って対にして表します。 初めて取引を行う場合は、なじみの深い米ドルと円の組み合わせがよいでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは国と国の通貨を交換することで儲けが出たり、損をしたります。<br />
この交換できる通貨の組み合わせを通貨ペアといいます。</p>
<p>たとえば、<br />
円と米ドルや、円とユーロなどのようにです。<br />
また、円以外の組み合わせでも、<br />
米ドルとユーロやイギリスポンドとスイスフランといった組み合わせもあります。<br />
<span id="more-21"></span><br />
通貨ペアの種類は何樹種類もあり、<br />
FXでトレードを行う場合は、<br />
FX業者に専用の口座を開設して、トレードを行うことが出来るようになります。</p>
<p>実際に希望の通貨ペアで取引を行うときは、<br />
自分の取引をしたい通貨ペアを、そのFX業者で扱っているか確認します。<br />
FX業者で扱っていない通貨ペアはトレードできませんが、<br />
円、米ドルやユーロなど有名な通貨はだいたいどのFX業者でも扱っています。</p>
<p>通貨ペアは、円/米ドルのように/(スラッシュ)で区切って対にして表します。</p>
<p>初めて取引を行う場合は、なじみの深い米ドルと円の組み合わせがよいでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/exbasic/006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為替レートの変動</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/exbasic/007.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/exbasic/007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替の基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[FXは為替レートの変動を利用して儲けます。 たとえば、 10万円を証拠金として預け入れて、レバレッジ10倍で、 1ドル=100円のときにドルを購入したとします。 レバレッジ10倍ですので、購入金額は、100万円となり、 100万÷100円=1万ドルとなり、 1万ドル購入できました。 これが、 1ドル=101円になったときに、売ると決済時は、 1万ドル×101円=101万円なので、 100万円が101万円となり、1万円の儲けとなります。 為替レートというのは、 需要が多く供給が少なければレートは上がり、 需要が少なく、供給が多ければレートは下がります。 FXは世界中が市場なので、 どれだけの人が売買を行っているかわからないので、 レートの上下を予想するのは難しくなります。 為替レートの変動には、 政策金利、経済指標、要人発言という 3つの要因も関わってきます。 指標発表時には相場が大きく動いたりします。 FXで取引を行う際には、 これらの要因を分析して為替の上下を予想する方法を取り入れたりします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXは為替レートの変動を利用して儲けます。</p>
<p>たとえば、<br />
10万円を証拠金として預け入れて、レバレッジ10倍で、<br />
1ドル=100円のときにドルを購入したとします。</p>
<p>レバレッジ10倍ですので、購入金額は、100万円となり、<br />
100万÷100円=1万ドルとなり、<br />
1万ドル購入できました。<br />
<span id="more-25"></span><br />
これが、<br />
1ドル=101円になったときに、売ると決済時は、<br />
1万ドル×101円=101万円なので、<br />
100万円が101万円となり、1万円の儲けとなります。</p>
<p>為替レートというのは、<br />
需要が多く供給が少なければレートは上がり、<br />
需要が少なく、供給が多ければレートは下がります。</p>
<p>FXは世界中が市場なので、<br />
どれだけの人が売買を行っているかわからないので、<br />
レートの上下を予想するのは難しくなります。</p>
<p>為替レートの変動には、<br />
政策金利、経済指標、要人発言という<br />
3つの要因も関わってきます。</p>
<p>指標発表時には相場が大きく動いたりします。</p>
<p>FXで取引を行う際には、<br />
これらの要因を分析して為替の上下を予想する方法を取り入れたりします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/exbasic/007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円高・円安</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/exbasic/008.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/exbasic/008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[為替の基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[円高、円安という言葉は聞いたことがあると思います。 FXで取引を行って行くには、 この2つの言葉の意味は知っておく方が良いと思います。 円高とは円の価値が高い、円安とは円の価値が安いことです。 たとえば、米ドルと円の通貨ペアで取引を行った場合、 円高というと、米ドルに対して円の価値が高いと言うことです。 1ドル110円が1ドル100円になったとします。 1ドル買うのに110円必要だったのが、 1ドルが100円で買えるようになった。 つまり、ドルを安く買えるようになった。 ドルが安くなって円が高くなったと言うことです。 この場合、円高ドル安と言います。 最初は、言葉と実際の意味が一見すると反対なので戸惑うかもしれません。 考え方としては、1ドル買うのに安い円で変えるか、高い円で買わなければいけないのか、 と考えると良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>円高、円安という言葉は聞いたことがあると思います。</p>
<p>FXで取引を行って行くには、<br />
この2つの言葉の意味は知っておく方が良いと思います。</p>
<p>円高とは円の価値が高い、円安とは円の価値が安いことです。</p>
<p>たとえば、米ドルと円の通貨ペアで取引を行った場合、<br />
円高というと、米ドルに対して円の価値が高いと言うことです。<br />
<span id="more-27"></span><br />
1ドル110円が1ドル100円になったとします。<br />
1ドル買うのに110円必要だったのが、<br />
1ドルが100円で買えるようになった。<br />
つまり、ドルを安く買えるようになった。<br />
ドルが安くなって円が高くなったと言うことです。</p>
<p>この場合、円高ドル安と言います。</p>
<p>最初は、言葉と実際の意味が一見すると反対なので戸惑うかもしれません。</p>
<p>考え方としては、1ドル買うのに安い円で変えるか、高い円で買わなければいけないのか、<br />
と考えると良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/exbasic/008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロングとショート</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/009.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[FXでトレードを行う場合、買いと売りの2種類があります。 FX業者で開設した専用口座に、 資金、日本円を入金して、それを元手にトレードを行います。 この日本円で、外貨、たとえば米ドルやイギリスポンドを買うことを買いと言い、 売ることを売りと言います。 FXでは、 安く買って、高く売るということも出来ますが、 逆に、高く売って、安く買うということも出来ます。 売りから始めることも出来るのです。 また、買いのことをロング、売りのことをショートとも言います。 株の世界では、空売りした場合、半年以内に買い戻さなくてはいけないという決まりがあり、 売りの状態を長く保つことは出来ないのです。 そのため売りはショートと言われます。 買いの状態は長く保て、いつまでに売らなくてはいけないという決まりはないので、 買いのことはロングと言われます。 FXではロングとショートに保有期間の制限はありません。 売りの状態も何年でも保つことはできます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXでトレードを行う場合、買いと売りの2種類があります。<br />
FX業者で開設した専用口座に、<br />
資金、日本円を入金して、それを元手にトレードを行います。</p>
<p>この日本円で、外貨、たとえば米ドルやイギリスポンドを買うことを買いと言い、<br />
売ることを売りと言います。</p>
<p>FXでは、<br />
安く買って、高く売るということも出来ますが、<br />
逆に、高く売って、安く買うということも出来ます。<br />
売りから始めることも出来るのです。</p>
<p>また、買いのことをロング、売りのことをショートとも言います。<br />
<span id="more-30"></span><br />
株の世界では、空売りした場合、半年以内に買い戻さなくてはいけないという決まりがあり、<br />
売りの状態を長く保つことは出来ないのです。<br />
そのため売りはショートと言われます。</p>
<p>買いの状態は長く保て、いつまでに売らなくてはいけないという決まりはないので、<br />
買いのことはロングと言われます。</p>
<p>FXではロングとショートに保有期間の制限はありません。<br />
売りの状態も何年でも保つことはできます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スプレッド</title>
		<link>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/010.html</link>
		<comments>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turbofx</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXのトレード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-fx.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[スプレッドとは、 ある通貨を一番高く買おうとしている人のレートと、 一番低く売ろうとしている人のレートの差のことです。 米ドル円が「 89.21～ 89.23」となっていれば、スプレッドは2銭、 ユーロ円が「130.10～130.13」となっていれば、スプレッドは3銭ということになります。 株取引や外貨貯金には手数料がかかりますが、 FX業者では手数料は無料のところが多いです。 そのかわり、 スプレッドというのがFX業者の手数料になっています。 たとえば、1ドル＝100円15銭から25銭のように、 15銭から、25銭まで幅があるとき、 100円25銭が買値で、100円15銭が売値です。 このときに買ってすぐに売るということをすると、 100円25銭で買って、100円15銭で売るので、 10銭のマイナスになります。 この10銭がFX業者の手数料としての役目をはたします。 FX業者によってもスプレッドが違うので、 口座開設するときはスプレッドにも注目してみましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スプレッドとは、<br />
ある通貨を一番高く買おうとしている人のレートと、<br />
一番低く売ろうとしている人のレートの差のことです。</p>
<p>米ドル円が「 89.21～ 89.23」となっていれば、スプレッドは2銭、<br />
ユーロ円が「130.10～130.13」となっていれば、スプレッドは3銭ということになります。</p>
<p>株取引や外貨貯金には手数料がかかりますが、<br />
FX業者では手数料は無料のところが多いです。<br />
<span id="more-32"></span><br />
そのかわり、<br />
スプレッドというのがFX業者の手数料になっています。</p>
<p>たとえば、1ドル＝100円15銭から25銭のように、<br />
15銭から、25銭まで幅があるとき、<br />
100円25銭が買値で、100円15銭が売値です。</p>
<p>このときに買ってすぐに売るということをすると、<br />
100円25銭で買って、100円15銭で売るので、<br />
10銭のマイナスになります。</p>
<p>この10銭がFX業者の手数料としての役目をはたします。</p>
<p>FX業者によってもスプレッドが違うので、<br />
口座開設するときはスプレッドにも注目してみましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-fx.com/fxtrade/010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

